
Italy·2026/27·20 teams
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma | 5 | 4 | 1 | 0 | +11 | 13 | |
| 2 | Inter Milan | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 | |
| 3 | Lazio | 5 | 4 | 1 | 0 | +5 | 13 | |
| 4 | Cagliari | 5 | 4 | 0 | 1 | +3 | 12 | |
| 5 | Milan | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 | |
| 6 | Frosinone | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | |
| 7 | Juventus | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | |
| 8 | Como | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | |
| 9 | Napoli | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | |
| 10 | Sassuolo | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 11 | Atalanta | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | |
| 12 | Lecce | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 6 | |
| 13 | Udinese | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | |
| 14 | Torino | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | |
| 15 | Parma | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | |
| 16 | Monza | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | |
| 17 | Fiorentina | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | |
| 18 | Bologna | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 | |
| 19 | Genoa | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 | |
| 20 | Venezia | 5 | 0 | 0 | 5 | -9 | 0 |
Sunday 20 September
Saturday 19 September
Friday 18 September
Monday 14 September
Sunday 13 September
Saturday 12 September
Friday 11 September
Monday 7 September
Sunday 6 September
Saturday 5 September
Friday 4 September
Monday 31 August
Sunday 30 August
Saturday 29 August
Friday 28 August
Monday 24 August
Sunday 23 August
Saturday 21 November
Sunday 22 November
Monday 23 November
Sunday 29 November
Sunday 6 December
Sunday 13 December
Sunday 20 December
Sunday 3 January
Wednesday 6 January
Sunday 10 January
Sunday 17 January