
South-Africa·2026/27·16 teams
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundowns | 8 | 6 | 2 | 0 | +12 | 20 | |
| 2 | Pirates | 7 | 6 | 1 | 0 | +15 | 19 | |
| 3 | AmaZulu | 7 | 5 | 1 | 1 | +3 | 16 | |
| 4 | Chiefs | 7 | 3 | 4 | 0 | +5 | 13 | |
| 5 | Milford | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 | |
| 6 | Sekhukhune United | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
| 7 | Stellies | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 | |
| 8 | Golden Arrows | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| 9 | Chippa United | 7 | 1 | 5 | 1 | -2 | 8 | |
| 10 | Durban City | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 | 7 | |
| 11 | Polokwane City | 7 | 1 | 4 | 2 | -2 | 7 | |
| 12 | TS Galaxy | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 | |
| 13 | Kruger United | 7 | 1 | 1 | 5 | -9 | 4 | |
| 14 | Richards Bay | 7 | 0 | 3 | 4 | -7 | 3 | |
| 15 | Siwelele | 7 | 0 | 3 | 4 | -7 | 3 | |
| 16 | Marumo Gallants | 7 | 0 | 2 | 5 | -8 | 2 |
Sunday 20 September
Saturday 19 September
Thursday 17 September
Sunday 13 September
Saturday 12 September
Friday 11 September
Wednesday 9 September
Sunday 6 September
Saturday 5 September
Friday 4 September
Wednesday 2 September
Tuesday 1 September
Wednesday 26 August
Tuesday 25 August
Wednesday 19 August
Sunday 16 August
Saturday 15 August
Friday 14 August
Wednesday 12 August
Tuesday 11 August
Sunday 2 August
Friday 27 November
Saturday 28 November
Sunday 29 November
Friday 4 December
Saturday 5 December
Sunday 6 December
Tuesday 15 December
Wednesday 16 December
Friday 18 December
Saturday 19 December
Sunday 20 December
Friday 8 January
Saturday 9 January
Friday 15 January
Saturday 16 January
Sunday 17 January
Saturday 23 January
Sunday 24 January
Friday 5 February
Saturday 6 February
Sunday 7 February
Friday 12 February
Saturday 13 February
Sunday 14 February
Friday 26 February
Saturday 27 February
Sunday 28 February