
France·2026/27·18 teams
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | |
| 2 | Paris | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 3 | Lyon | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 4 | Lille | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 5 | Rennes | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 6 | Strasbourg | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 7 | Stade Brestois 29 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 8 | Lorient | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 9 | Estac Troyes | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | |
| 10 | Marseille | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | |
| 11 | Lens | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | |
| 12 | Angers | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 13 | Paris Saint-Germain | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 14 | Le Mans | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 15 | Nice | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | |
| 16 | Le Havre | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| 17 | Toulouse | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| 18 | Auxerre | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Sunday 6 September
Saturday 5 September
Friday 4 September
Thursday 3 September
Sunday 30 August
Saturday 29 August
Friday 28 August
Saturday 22 August
Friday 21 August
Friday 11 September
Saturday 12 September
Sunday 13 September
Friday 18 September
Saturday 19 September
Sunday 20 September
Friday 9 October
Saturday 10 October
Friday 16 October
Saturday 17 October
Sunday 18 October
Friday 23 October
Saturday 24 October
Sunday 25 October
Saturday 31 October
Saturday 7 November
Saturday 21 November