
France·2026/27·18 teams
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 5 | 4 | 1 | 0 | +5 | 13 | |
| 2 | Lyon | 5 | 3 | 2 | 0 | +8 | 11 | |
| 3 | Paris | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 | |
| 4 | Lille | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | |
| 5 | Rennes | 5 | 3 | 1 | 1 | -1 | 10 | |
| 6 | Paris Saint-Germain | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | |
| 7 | Angers | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | |
| 8 | Strasbourg | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 9 | Le Mans | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 10 | Auxerre | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 6 | |
| 11 | Stade Brestois 29 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | |
| 12 | Lorient | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | |
| 13 | Toulouse | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | |
| 14 | Nice | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | |
| 15 | Lens | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 16 | Estac Troyes | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 | |
| 17 | Marseille | 5 | 1 | 0 | 4 | -1 | 3 | |
| 18 | Le Havre | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 |
Sunday 20 September
Saturday 19 September
Friday 18 September
Sunday 13 September
Saturday 12 September
Friday 11 September
Sunday 6 September
Saturday 5 September
Friday 4 September
Thursday 3 September
Sunday 30 August
Saturday 29 August
Friday 28 August
Saturday 22 August
Friday 21 August
Saturday 21 November
Sunday 22 November
Friday 27 November
Saturday 28 November
Sunday 29 November
Saturday 5 December
Saturday 12 December
Sunday 13 December
Saturday 2 January
Sunday 3 January
Saturday 16 January
Saturday 23 January
Saturday 30 January
Saturday 6 February
Sunday 7 February