
Spain·2026/27·20 teams
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 | |
| 2 | Alaves | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | |
| 3 | Real Madrid | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 | |
| 4 | Real Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 5 | Deportivo La Coruna | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | |
| 6 | Sevilla | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 7 | Atlético Madrid | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 8 | Osasuna | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | |
| 9 | Real Sociedad | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | |
| 10 | Athletic | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 11 | Levante | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 12 | Espanyol | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 13 | Racing Santander | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 14 | Rayo Vallecano | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 15 | Getafe | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 16 | Celta Vigo | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 3 | |
| 17 | Villarreal | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | |
| 18 | Malaga | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | |
| 19 | Elche | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | |
| 20 | Valencia | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
Monday 7 September
Sunday 6 September
Saturday 5 September
Friday 4 September
Thursday 3 September
Monday 31 August
Friday 28 August
Thursday 27 August
Wednesday 26 August
Tuesday 25 August
Monday 24 August
Friday 21 August
Thursday 20 August
Wednesday 19 August
Monday 17 August
Sunday 16 August
Saturday 15 August
Friday 11 September
Saturday 12 September
Sunday 13 September
Monday 14 September
Tuesday 15 September
Wednesday 16 September
Thursday 17 September
Friday 18 September
Saturday 19 September
Sunday 20 September
Sunday 11 October
Sunday 18 October
Sunday 25 October
Sunday 1 November
Sunday 8 November
Sunday 22 November