
Spain·2026/27·20 teams
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 7 | 7 | 0 | 0 | +24 | 21 | |
| 2 | Atlético Madrid | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 | |
| 3 | Real Betis | 7 | 5 | 1 | 1 | +2 | 16 | |
| 4 | Real Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | +10 | 15 | |
| 5 | Sevilla | 7 | 4 | 1 | 2 | +1 | 13 | |
| 6 | Alaves | 7 | 3 | 2 | 2 | +5 | 11 | |
| 7 | Deportivo La Coruna | 7 | 2 | 4 | 1 | +2 | 10 | |
| 8 | Real Sociedad | 7 | 3 | 1 | 3 | -4 | 10 | |
| 9 | Villarreal | 7 | 2 | 2 | 3 | +1 | 8 | |
| 10 | Athletic | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | |
| 11 | Getafe | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | |
| 12 | Rayo Vallecano | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 | |
| 13 | Osasuna | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 8 | |
| 14 | Celta Vigo | 7 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 15 | Espanyol | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
| 16 | Racing Santander | 7 | 2 | 1 | 4 | -10 | 7 | |
| 17 | Levante | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
| 18 | Elche | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 | |
| 19 | Valencia | 7 | 1 | 1 | 5 | -9 | 4 | |
| 20 | Malaga | 7 | 0 | 3 | 4 | -9 | 3 |
Sunday 20 September
Saturday 19 September
Friday 18 September
Thursday 17 September
Wednesday 16 September
Tuesday 15 September
Monday 14 September
Sunday 13 September
Saturday 12 September
Friday 11 September
Monday 7 September
Sunday 6 September
Saturday 5 September
Friday 4 September
Thursday 3 September
Monday 31 August
Friday 28 August
Thursday 27 August
Wednesday 26 August
Tuesday 25 August
Monday 24 August
Friday 21 August
Thursday 20 August
Wednesday 19 August
Monday 17 August
Sunday 16 August
Saturday 15 August
Sunday 22 November
Sunday 29 November
Sunday 6 December
Sunday 13 December
Sunday 20 December
Sunday 3 January
Sunday 10 January
Sunday 17 January