
World·2024·16 teams
Group A
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | Chile | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | Peru | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Group B
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 2 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | Jamaica | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Group C
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
| 2 | Panama | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 3 | USA | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | Bolivia | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Group D
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | Brazil | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | |
| 3 | Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | Paraguay | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Monday 15 July
Sunday 14 July
Thursday 11 July
Wednesday 10 July
Sunday 7 July
Saturday 6 July
Friday 5 July
Wednesday 3 July
Tuesday 2 July
Monday 1 July
Saturday 29 June
Friday 28 June
Thursday 27 June
Wednesday 26 June
Tuesday 25 June
Monday 24 June
Sunday 23 June
Saturday 22 June
Friday 21 June
No fixtures scheduled.