
Germany·2026/27·18 teams
| # | Club | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augsburg | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | |
| 2 | Freiburg | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 3 | Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 4 | Elversberg | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 5 | Mainz 05 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | |
| 6 | Bayern München | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | |
| 7 | Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | |
| 8 | RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 9 | Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 10 | Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 11 | Köln | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 12 | Paderborn 07 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 13 | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
| 14 | Schalke 04 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
| 15 | Union Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | |
| 16 | 1899 Hoffenheim | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 17 | Borussia Mönchengladbach | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
| 18 | Hamburger | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
Sunday 6 September
Saturday 5 September
Friday 4 September
Sunday 30 August
Saturday 29 August
Friday 28 August
Friday 11 September
Saturday 12 September
Sunday 13 September
Friday 18 September
Saturday 19 September
Sunday 20 September
Saturday 10 October
Saturday 17 October
Saturday 24 October
Saturday 31 October
Saturday 7 November
Saturday 21 November